http://china.chemnet.com/ 2020-07-29 10:50:58 生意社
7月29日山东地区尿素出厂价格详情 | |||
厂家 | 7月28日 | 7月29日 | 变化 |
山东瑞星 | 1610元/吨 | 1610元/吨 | 无 |
明水化工 | 1660元/吨 | 1640元/吨 | -20元/吨 |
阳煤平原 | 1640元/吨 | 1640元/吨 | 无 |
上游液氨价格近期小幅下跌,尿素成本支撑较弱,下游需求较少,胶板厂和复合肥厂适量跟进,中间商接货谨慎,后市预计尿素价格小幅震荡。(化工网)
http://china.chemnet.com/ 2020-07-29 10:50:58 生意社
7月29日山东地区尿素出厂价格详情 | |||
厂家 | 7月28日 | 7月29日 | 变化 |
山东瑞星 | 1610元/吨 | 1610元/吨 | 无 |
明水化工 | 1660元/吨 | 1640元/吨 | -20元/吨 |
阳煤平原 | 1640元/吨 | 1640元/吨 | 无 |
上游液氨价格近期小幅下跌,尿素成本支撑较弱,下游需求较少,胶板厂和复合肥厂适量跟进,中间商接货谨慎,后市预计尿素价格小幅震荡。(化工网)