https://cheman.chemnet.com/ 2024-05-06 10:11:15 生意社
时间 | 库存 | 增减 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 254875 | -475 | -0.19% | 223975 | 30900 | 12.12% |
5月2日 | 254875 | 0 | 0 | 223275 | 31600 | 12.40% |
5月3日 | 253975 | -900 | -0.35% | 223075 | 30900 | 12.17% |
(化工网)
https://cheman.chemnet.com/ 2024-05-06 10:11:15 生意社
时间 | 库存 | 增减 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 254875 | -475 | -0.19% | 223975 | 30900 | 12.12% |
5月2日 | 254875 | 0 | 0 | 223275 | 31600 | 12.40% |
5月3日 | 253975 | -900 | -0.35% | 223075 | 30900 | 12.17% |
(化工网)