中国医药化工网10月23日讯:今日国内PP市场稳中有跌,成交气氛一般。南京PP市场个别低报,镇海Z30S报价7450元/吨,跌50元/吨;河北PP市场报盘整理,成交有限;沈阳PP市场小幅整理,出货一般;齐鲁化工城PP市场报盘整理,成交气氛一般;宁波PP市场弱势整理;西安PP市场小幅波动,以出货为主;上海PP市场报盘走跌,上海M450E报价8400元/吨,跌150元/吨;天津PP市场下行整理,中沙300H报价7850元/吨,;广州PP市场小幅走低;北京PP市场弱势整理,成交一般,燕山K8303报价8600元/吨,跌150元/吨;重庆PP市场价格阴跌;兰州PP市场价格持稳。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| PP | 濮阳 | 中原PPH-T03 | 7200 | 0 |
| 中原M02 | 8000 | 50 | ||
| 洛阳Y35 | 7800 | 0 | ||
| 北京 | 4220 | 9600 | 0 | |
| 燕山K8303 | 8600 | -150 | ||
| 燕山B8101 | 9000 | -200 | ||
| 燕山B4808 | 7900 | 0 | ||
| 燕山K4912 | 7900 | 0 | ||
| 燕山K7726H | 8800 | 0 | ||
| 宁煤1100N | 7150 | 0 | ||
| 大唐L5E89 | 7000 | 0 | ||
| 宁煤1102K | 7000 | -20 | ||
| 天津 | 神华L5E89 | 7000 | 0 | |
| 宁煤1102K | 7020 | 0 | ||
| 大唐L5E89 | 7000 | 0 | ||
| 中沙300H | 7850 | -50 | ||
| 中沙64M | 7850 | -50 | ||
| 中沙511MK40T | 8200 | -50 | ||
| 天津联合EPS30R | 8200 | 0 | ||
| 大庆PA14D | 9900 | 0 | ||
| 兰化H9018 | 8150 | 0 | ||
| 南京 | 镇海Z30S | 7450 | -50 | |
| M60T | 8000 | -50 | ||
| M02V | 8750 | 0 | ||
| 上海F800EDF | 8450 | -50 | ||
| 上海F800E | 8450 | -50 | ||
| 宁波 | 东华能源T30H | 7150 | 0 | |
| 禾元T30S | 7200 | 0 | ||
| 宁煤1102K | 7200 | -50 | ||
| 中煤L5E89 | 7150 | 0 | ||
| 绍兴Y26 | 7300 | 0 | ||
| 宁煤1100N | 7300 | 0 | ||
| 宁煤2500H | 7900 | 0 | ||
| 上海 | 东华T30H | 7150 | 0 | |
| 大连T30S | 7300 | 0 | ||
| 四川L5E89 | 7150 | 0 | ||
| 榆能化T30S | 7150 | 0 | ||
| 上海M850B | 8350 | 0 | ||
| M450E | 8400 | -150 | ||
| M800E | 8400 | -100 | ||
| F800EDF | 8350 | -50 | ||
| 大庆炼化HP500P | 7350 | 0 | ||
| 常州 | 东华能源T30H | 7200 | 0 | |
| 榆能化T30S | 7150 | 0 | ||
| 中煤L5E89 | 7150 | 0 | ||
| 延安炼厂T30S | 7200 | 0 | ||
| 宁煤1102K | 7250 | 0 | ||
| 宁煤1100N | 7350 | 0 | ||
| 2500H | 7900 | 0 | ||
| 杭州 | 禾元T30S | 7200 | -50 | |
| 宁煤1102K | 7200 | -50 | ||
| 绍兴Y26 | 7300 | -200 | ||
| 绍兴16 | 7300 | -200 | ||
| 宁煤1100N | 7300 | 0 | ||
| 宁煤2500H | 7900 | -100 | ||
| 榆能化T30S | 7130 | -20 | ||
| 中煤L5E89 | 7130 | -70 | ||
| 赛科S1003 | 7600 | 0 | ||
| 广州 | 四川L5E89 | 7400 | 0 | |
| 茂名Z30S | 7550 | 0 | ||
| 独山子K8003 | 8200 | 0 | ||
| 大庆HP565S | 7550 | -100 | ||
| 北海Z30S | 7450 | -100 | ||
| 广州S980 | 8000 | -200 | ||
| 广州CJS700 | 7950 | -50 | ||
| 广J641 | 8400 | 0 | ||
| 茂名EPS30R | 8000 | 0 | ||
| 厦门 | 福炼T30S | 7250 | -50 | |
| 阿美34G | 7200 | -100 | ||
| 宁煤2500H | 7550 | 0 | ||
| 宁煤1102K | 7250 | -50 | ||
| 阿美120G | 7550 | -50 | ||
| 大庆500P | 7600 | 0 | ||
| 抚顺1850 | 8100 | -100 | ||
| 埃克森1714E | 7500 | 0 | ||
| 抚顺Z30S | 7550 | -50 | ||
| 独山子K8003 | 8250 | -50 | ||
| 兰化9018 | 8200 | -100 | ||
| 汕头 | 福炼T30S | 7080 | -20 | |
| 福炼1080K | 7000 | 0 | ||
| 阿美34G | 6880 | -70 | ||
| 中化L5E89 | 6950 | 0 | ||
| 福炼1100N | 7200 | -50 | ||
| 神华1100N | 7100 | -30 | ||
| 海南V30G | 7400 | 0 | ||
| 海南Z30S | 7500 | 0 | ||
| 茂名EPC30R-H | 8300 | 0 | ||
| 茂名EPS30R | 7700 | 0 | ||
| 茂名9025 | 8030 | -150 | ||
| 顺德 | 北海T03 | 7200 | 0 | |
| 北海Z30S | 7200 | -150 | ||
| 茂名T03 | 7350 | -30 | ||
| 湛江V30G | 7550 | 0 | ||
| 广州CJS700 | 7450 | -50 | ||
| 茂名EPS30R | 7750 | -100 | ||
| 茂名9025 | 8200 | -100 | ||
| 盘锦 | 大庆石化T30S | 7350 | 0 | |
| 抚顺L5E89 | 7350 | 0 | ||
| 盘锦T30S | 7400 | -100 | ||
| 大庆炼化PA14D | 9950 | 0 | ||
| 沈阳 | 大庆石化T30S | 7350 | 0 | |
| 盘锦乙烯T30S | 7350 | 0 | ||
| 抚顺L5E89 | 7350 | 0 | ||
| 兰州 | 兰化T30S | 7100 | 0 | |
| 独山子EPS30R | 8200 | 0 | ||
| 重庆 | 四川L5E89 | 7050 | 0 | |
| 独山子K8003 | 8150 | 0 | ||
| 武汉K8003 | 8150 | 0 | ||
| 宁煤2500H | 8000 | 0 | ||
| 成都 | 宁煤1100N | 7200 | -50 | |
| 宁煤1102K | 7250 | 0 | ||
| 神华2500H | 8000 | 0 |



110102000668(1)号