http://china.chemnet.com/ 2020-07-29 10:49:23 生意社
| 7月29日华北地区盐酸价格详情 | |||
| 厂家 | 7月28日 | 7月29日 | 变化 |
| 德州迈化 | 240元/吨 | 240元/吨 | 无 |
| 济南源飞 | 450元/吨 | 450元/吨 | 无 |
| 太原坤盛达 | 480元/吨 | 480元/吨 | 无 |
| 山西文水 | 260元/吨 | 260元/吨 | 无 |
| 德州实华 | 300元/吨 | 300元/吨 | 无 |
上游液氯行情暂稳,成本支撑一般,盐酸企业检修增多,而且现在易制毒手续难办理,盐酸供应较紧张,下游采购积极性较好。(化工网)



110102000668(1)号